All public logs

From ILMS-Wiki
Jump to: navigation, search
Combined display of all available logs of ILMS-Wiki. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
Logs      

(Latest | Earliest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • 13:22, 15 August 2014 Chr (Talk | contribs) created new account User:Markus (Talk | contribs)
  • 13:54, 19 March 2014 Chr (Talk | contribs) uploaded "File:Pic 3 eng.png" ‎
  • 13:54, 19 March 2014 Chr (Talk | contribs) uploaded a new version of "File:Pic 2 eng.png" ‎
  • 13:53, 19 March 2014 Chr (Talk | contribs) uploaded "File:Pic 2 eng.png" ‎
  • 13:52, 19 March 2014 Chr (Talk | contribs) uploaded "File:Pic 1 eng.png" ‎
  • 13:42, 19 March 2014 Chr (Talk | contribs) uploaded "File:Evaluationsbild eng nr2.png" ‎
  • 13:42, 19 March 2014 Chr (Talk | contribs) uploaded a new version of "File:Efficiencies 1.png" ‎
  • 13:42, 19 March 2014 Chr (Talk | contribs) uploaded "File:Efficiencies 1.png" ‎
  • 10:58, 5 December 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorium Modelldokumentation en" ‎ (content was: "#WEITERLEITUNG Tutorial Model Documentation" (and the only contributor was "Chr"))
  • 10:58, 5 December 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorium Kalibrierung pt" ‎ (content was: "#WEITERLEITUNG Tutorial Calibração" (and the only contributor was "DanielS"))
  • 10:57, 5 December 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorium Kalibrierung en" ‎ (content was: "#WEITERLEITUNG Tutorial Calibration" (and the only contributor was "Chr"))
  • 10:57, 5 December 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorials portugiesisch" ‎ (content was: "O '''Tutorial para Usuários Iniciantes''' explica os primeiros passos para o uso do JAMS/J2000. O principal foco é o sistema J2000/JAMS e sua aplicação no c..." (and the only contributor was "Christin"))
  • 10:56, 5 December 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorial Model Developers pt" ‎ (content was: "=JAMS Componentes-API= ===Tipos de dados JAMS=== Os seguintes tipos de dados do JAMS estão disponíveis:  * Attribute.Boolean  * Attribute.BooleanArray  * Attribute.Calendar  * Attribute.DirName  * Attribute.Document  * Attribut...")
  • 10:55, 5 December 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorial ILMSImage pt" ‎ (content was: "= ILMSImagePlug-in para QuantumGIS = == Introdução == O plug-in descrito abaixo disponibiliza as funções do software de análise de imagem ILMSImage no contexto da interface do usuário do QuantumGIS. O ILMSImage foi desenvolvido p...")
  • 10:55, 5 December 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorial Calibração" ‎ (content was: "en:Tutorial_Calibration de:Tutorium_Kalibrierung = Motivação = A fim de aplicar modelos hidrológicos com sucesso é necessário primeiro definir os parâmetros do modelo com precisão. A medição direta dos parâmetros não ...")
  • 10:53, 5 December 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorial Basic Users pt" ‎ (content was: "== Requisitos de Sistema, Download e Instalação de JAMS/J2000 == ===Requisitos de Sistema=== Para executar o JAMS, a plataforma Java Runtime Environment (JRE..." (and the only contributor was "Christin"))
  • 10:53, 5 December 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorial Advanced Users pt" ‎ (content was: "= JUICE - Jams User Inteface Component Editor = O JAMS Builder (JUICE) foi desenvolvido com o propósito de se estabelecer e / ou configurar modelos ambientais. Usando o JUICE qualquer modelo pode ser combinado e configurado pelo "prin...")
  • 10:52, 5 December 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "StandardEntityWriterMonthlyAgg" ‎ (content was: "#REDIRECT EntityWriterMonthlyAgg" (and the only contributor was "Daniel"))
  • 10:50, 5 December 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Hauptseite" ‎ (content was: "#WEITERLEITUNG Main Page" (and the only contributor was "Nsk"))
  • 10:42, 5 December 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorium Modell Entwickler" ‎ (content was: "#WEITERLEITUNG Tutorium Modellentwickler" (and the only contributor was "Chr"))
  • 17:28, 30 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "WikiUpload" ‎ (Inhalt war: „==Beschreibung== WikiUpload ist ein Plugin für die NetBeans Entwicklungsumgebung, welches automatisch Beschreibungen von JAMS Komponenten erzeugt und diese als Artikel in einem…“ (einziger Bearbeiter: Chr))
  • 17:10, 30 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "OpenJUMP" ‎ (Inhalt war: „==Programmstart== Klicken Sie auf den Startbutton '''Regionalisierungs- und Visualisierungswerkzeug'''. Das Startfenster wird geöffnet. Der Thüringer Datensatz, bestehend aus…“ (einziger Bearbeiter: Chr))
  • 17:08, 30 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "JAMSGis" ‎ (Inhalt war: „==Über OpenJUMP== <big>'''OpenJUMP Tutorial (Grundlagen)'''</big> 591px :Version 3/2006 :Uwe Dalluege :HCU Hamburg :De…“ (einziger Bearbeiter: Christin))
  • 17:00, 30 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "GRASS-HRU pt" ‎ (Inhalt war: „GRASS-HRU The complete process chain for the HRU derivation was implemented according to a service-oriented application in GRASS-GIS…“ (einziger Bearbeiter: Christin))
  • 16:59, 30 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "EntityWriterMonthlyAgg DiffBuilder" ‎ (Inhalt war: „{|border="0" cellspacing="2" width="100%" |Package: |org.unijena.jamscomponents.io |- |Autor: |Daniel Varga |} Beschreibung der Komponente siehe EntityWriterMonthlyA…“ (einziger Bearbeiter: Daniel))
  • 16:59, 30 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "EntityWriterMonthlyAgg" ‎ (Inhalt war: „{|border="0" cellspacing="2" width="100%" |Package: |jams.components.io |- |Autor: |Daniel Varga |} Diese Komponente ermittelt für beliebige räumliche Attribute monatliche Durchschnittswerte über einen gegebenen Zeitraum. Dieser…“)
  • 09:07, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Zeitliche Aggregation räumlicher Daten" ‎ (Inhalt war: „Folgende Komponenten stehen für die zeitliche Aggregation räumlicher Daten (z.B. HRU-Attribute) und deren Ausgabe zur Verfügung: ==org.unijena.jamscomponents.aggregate.Tempo…“ (einziger Bearbeiter: Nsk))
  • 09:07, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Wasser- und Stofftransportmodell J2000-S" ‎ (Inhalt war: „Das Wasser- und Stofftransportmodell J2000-S ermöglicht die Simulation des Wasser- und Stickstoffhaushaltes von Mesoskaligen Einzugsgebieten. Das Modell stellt eine Erwei…“ (einziger Bearbeiter: C8fima))
  • 09:07, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorium Monte Carlo Analyse" ‎ (Inhalt war: „Der JAMS Data Explorer (JADE) bietet eine mächtige Werkzeugsammlung für die Monte - Carlo - Analyse von Umweltmodellen. Dies beinhaltet Methoden zur Sensitivitätsanalyse, Uns…“ (einziger Bearbeiter: Chr))
  • 09:06, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorium Modellentwickler" ‎ (Inhalt war: „=JAMS Komponenten-API= ===JAMS Datentypen=== Die folgenden JAMS-Datentypen stehen zur Verfügung * Attribute.Boolean * Attribute.BooleanArray * Attribute.Calendar * …“ (einziger Bearbeiter: Christin))
  • 09:06, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorium Modelldokumentation" ‎ (Inhalt war: „==Modelldokumentation== (Hydrologische) Modelle, die mit JAMS/J2000 erstellt worden sind, bestehen aus einer Vielzahl von Modellkomponenten. Die Dokumentationssoftwar…“ (einziger Bearbeiter: Christin))
  • 09:06, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorium Kalibrierung" ‎ (Inhalt war: „=Motivation= Um hydrologische Modelle erfolgreich anwenden zu können, ist es notwendig die Modellparameter sorgfältig zu bestimmen. Eine direkte Messung der Parameter ist meis…“ (einziger Bearbeiter: Chr))
  • 09:05, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorium ILMSImage" ‎ (Inhalt war: „=ILMSImage-Plugin für QuantumGIS= ==Einleitung== Das im Folgenden beschriebene Plugin stellt Funktionen der Bildanalysesoftware ILMSImage im Rahmen der Benutzeroberfläche von QuantumGIS zur Verfügung. ILMSImage wurde entwickelt, …“)
  • 09:05, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorium Fortgeschrittene Anwender" ‎ (Inhalt war: „=JUICE - Jams User Interface Component Editor= Zum Aufsetzen und/oder Konfigurieren von Umweltmodellen wurde der JAMS Builder (JUICE) entwickelt. Mithilfe von JUICE können bel…“ (einziger Bearbeiter: Chr))
  • 09:05, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorium Anfänger" ‎ (Inhalt war: „==Systemvoraussetzungen, Download und Installation vom JAMS/J2000== === Systemvoraussetzungen === Zur Ausführung von JAMS ist das Java Runtime Environment (JRE) in der Version 5.0 oder höher erforderlich. Die Installationsdatei kan…“)
  • 09:02, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorien deutsch" ‎ (Inhalt war: „Das '''Tutorium für Anfänger''' erklärt die ersten Schritte für die Nutzung von JAMS/J2000. Schwerpunkt ist das System J2000/JAMS und seine Anwendung im Rahmen unt…“ (einziger Bearbeiter: Christin))
  • 09:02, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorials german" ‎ (Inhalt war: „Das '''Tutorium für Anfänger''' erklärt die ersten Schritte für die Nutzung von JAMS/J2000. Schwerpunkt ist das System J2000/JAMS und seine Anwendung im Rahmen unt…“ (einziger Bearbeiter: Christin))
  • 09:02, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Tutorials" ‎ (Inhalt war: „*Tutorien deutsch *Tutorials english *Tutoriais português“)
  • 09:01, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "TRAC" ‎ (Inhalt war: „== Einführung == Trac ist ein freies, webbasiertes Projektmanagement-Werkzeug zur Softwareentwicklung. Es enthält eine webbasierte Oberfläche zum Betrachten von Subversion-Re…“ (einziger Bearbeiter: Nsk))
  • 09:01, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "TLUG Wizard" ‎ (Inhalt war: „Messdaten beziehen sich immer auf den Ort ihrer Messung, den Messpunkten. Mit Hilfe der Regionalisierung können Messdaten auf gewünschte Flächen approximiert werden. Um …“ (einziger Bearbeiter: Heiko))
  • 09:00, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "TLUG Geowind" ‎ (Inhalt war: „Der Geowind-Viewer ist ein 3-dimensionales Anzeigewerkzeug für geographische Daten. thumb Zunächst erscheint das in der Regionalisierung ausgewählte Shape-File. Die im Daten-Explorer ausgewählte Datenspalte…“)
  • 09:00, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "TLUG Explorer" ‎ (Inhalt war: „== Komponenten == Der TLUG-Explorer wurde für die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) entwickelt und beinhaltet folgende Komponenten: * TLUG_Wizard…“ (einziger Bearbeiter: Heiko))
  • 09:00, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "TLUG DataExplorer" ‎ (Inhalt war: „Der TLUG DataExplorer ist eine Erweiterung des JAMS Data-Explorer. Die während der Regionalisierung erzeugten Daten können hier ausgewertet und auf der …“ (einziger Bearbeiter: Heiko))
  • 08:59, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Systemkonfiguration" ‎ (Inhalt war: „Die Systemkonfigurationsdatei (Dateiendung *.jap) beinhaltet allgemeine Informationen für die Ausführung von JAMS. Dazu zählen: * debug=<0..3>: der Umfang an Informationen, d…“ (einziger Bearbeiter: Nsk))
  • 08:59, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Modellkonfiguration" ‎ (Inhalt war: „Die Modellkonfiguration (Dateiendung "jmc") ist ein XML-Dokument, welches zwei Funktionen erfüllt: # Sie dient als individuelle Konfiguration für ein konkretes Modell, welches…“ (einziger Bearbeiter: Nsk))
  • 08:58, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "JAMS System" ‎ (Inhalt war: „* JAMS für Anwender * JAMS für Entwickler * Systemkonfiguration * Modelldefinition * JAMS-Launcher * Grafischer_M…“ (einziger Bearbeiter: Nsk))
  • 08:58, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Regionalisierungs- und Visualisierungswerkzeug" ‎ (Inhalt war: „==Programmstart== Klicken Sie auf den Startbutton '''Regionalisierungs- und Visualisierungswerkzeug'''. Das Startfenster wird geöffnet. Der Thüringer Datensatz, bestehend aus den großen Städten, den Landkreisen, der Landesgrenze …“)
  • 08:58, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Komponenten" ‎ (Inhalt war: „Libraries: * JAMS.jar: JAMS core components * JAMSComponents.jar: Common JAMS components * J2K.jar|J2K.jar: J2K hydrological si…“ (einziger Bearbeiter: Stephanie))
  • 08:57, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "Kurzanleitung JAMS-Entwicklung" ‎ (Inhalt war: „==Einleitung== Die folgende Anleitung beschreibt die Einrichtung einer JAMS/J2000-Entwicklungsumgebung mit Tortoise (SVN-Client) und NetBeans (Java-IDE). Selbstverständlich kan…“ (einziger Bearbeiter: Nsk))
  • 08:57, 29 November 2011 Chr (Talk | contribs) deleted "J2000g" ‎ (Inhalt war: „==Zusammenfassung== Grundlegende Modellstruktur von J2000g Das Modell J2000g wurde als vereinfachtes hydrologisches Modell entwickelt um z…“ (einziger Bearbeiter: Peter))
(Latest | Earliest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Views
Personal tools
Toolbox