Todos os registos públicos

Da ILMS-Wiki
Apresentação combinada de todos os registos disponíveis na wiki ILMS-Wiki. Pode reduzir a lista escolhendo um tipo de registo, um nome de utilizador ou um título de página. Respeite maiúsculas e minúsculas.
Registos      

(Mais recentes | Mais antigas) Ver ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
  • 13h14min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Zeitliche Aggregation räumlicher Daten" ‎ (o conteúdo era: "Folgende Komponenten stehen für die zeitliche Aggregation räumlicher Daten (z.B. HRU-Attribute) und deren Ausgabe zur Verfügung: ==org.unijena.jamscomponents.aggregate.T..." (e o único editor era "Nsk"))
  • 13h07min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "JAMSSCS" ‎ (o conteúdo era: "=JAMSSCS= JAMSSCS ist ein Programm zur Berechnung von Bemessungsabflüssen für kleine homogene Einzugsgebiete. JAMSSCS implementiert hierfür das Einheitsganglinienver..." (e o único editor era "Peter"))
  • 13h07min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "JAMS System" ‎ (o conteúdo era: "* JAMS für Anwender * JAMS für Entwickler * Systemkonfiguration * Modelldefinition * JAMS-Launcher * Grafisch..." (e o único editor era "Nsk"))
  • 13h07min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "ILMSImage Classification" ‎ (o conteúdo era: "=<span title=""></span> ILMSImage Classification= ==Einleitung== ''ILMSImage Classification'' ist ein Teil des ..." (e o único editor era "MReinhold"))
  • 13h06min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Hydrologisches Modell J2000" ‎ (o conteúdo era: "Das hydrologische Modellsystem J2000 ermöglicht die physikalisch basierte Modellierung des Wasserhaushaltes großer Einzugsgebiete. Neben der Nachbildung der hydrologischen Prozesse, die in der oberen Meso- und der Makroskala Einfl...")
  • 13h06min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Wasser- und Stofftransportmodell J2000-S" ‎ (o conteúdo era: "Das Wasser- und Stofftransportmodell J2000-S ermöglicht die Simulation des Wasser- und Stickstoffhaushaltes von Mesoskaligen Einzugsgebieten. Das Modell stellt eine E..." (e o único editor era "C8fima"))
  • 13h06min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Tutorium Modelldokumentation" ‎ (o conteúdo era: "==Modelldokumentation== (Hydrologische) Modelle, die mit JAMS/J2000 erstellt worden sind, bestehen aus einer Vielzahl von Modellkomponenten. Die Dokumentationssof..." (e o único editor era "Christin"))
  • 13h06min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Tutorium Kalibrierung en" ‎ (o conteúdo era: "=Motivation= In order to apply hydrological models successfully it is necessary to define model parameters accurately. A direct measurement of the parameters is mostly not p..." (e o único editor era "Chr"))
  • 13h06min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Tutorium Fortgeschrittene Anwender" ‎ (o conteúdo era: "=JUICE - Jams User Interface Component Editor= Zum Aufsetzen und/oder Konfigurieren von Umweltmodellen wurde der JAMS Builder (JUICE) entwickelt. Mithilfe von JUICE können..." (e o único editor era "Chr"))
  • 13h06min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Tutorial Model Developers" ‎ (o conteúdo era: "=JAMS Components-API= ===JAMS Data Types=== The following JAMS data types are available: * Attribute.Boolean * Attribute.BooleanArray * Attribute.Calendar * Attribute.DirName * Attribute.Document * Attribute.Double * Attribute.Doub...")
  • 13h06min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "TLUG Wizard" ‎ (o conteúdo era: "Messdaten beziehen sich immer auf den Ort ihrer Messung, den Messpunkten. Mit Hilfe der Regionalisierung können Messdaten auf gewünschte Flächen approximiert werden. ..." (e o único editor era "Heiko"))
  • 13h06min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Systemkonfiguration" ‎ (o conteúdo era: "Die Systemkonfigurationsdatei (Dateiendung *.jap) beinhaltet allgemeine Informationen für die Ausführung von JAMS. Dazu zählen: * debug=<0..3>: der Umfang an Informatione..." (e o único editor era "Nsk"))
  • 13h05min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Regionalisierungs- und Visualisierungswerkzeug" ‎ (o conteúdo era: "==Programmstart== Klicken Sie auf den Startbutton '''Regionalisierungs- und Visualisierungswerkzeug'''. Das Startfenster wird geöffnet. Der Thüringer Datensatz, bestehend aus den großen Städten, den Landkreisen, der Landesgrenze...")
  • 13h05min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "OpenJUMP" ‎ (o conteúdo era: "==Programmstart== Klicken Sie auf den Startbutton '''Regionalisierungs- und Visualisierungswerkzeug'''. Das Startfenster wird geöffnet. Der Thüringer Datensatz, bestehend..." (e o único editor era "Chr"))
  • 13h05min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Modelldefinition" ‎ (o conteúdo era: "Die Modelldefinition legt die Struktur eines JAMS-Modells fest. Dazu gehören * die verwendeten Komponenten und deren Anordnung im Modell sowie * die Spezifikation der Verkn..." (e o único editor era "Nsk"))
  • 13h05min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Komponenten" ‎ (o conteúdo era: "Libraries: * JAMS.jar: JAMS core components * JAMSComponents.jar: Common JAMS components * J2K.jar|J2K.jar: J2K hydrologica..." (e o único editor era "Stephanie"))
  • 13h04min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "JAMS Start" ‎ (o conteúdo era: "==JAMS starten== Der Start von JAMS kann auf zwei Wegen erfolgen: # durch Ausführen der Datei jams.exe (jams für Linux) im JAMS-Installationsverzeichnis # durch Ausführen..." (e o único editor era "Nsk"))
  • 13h04min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "JAMS-Launcher" ‎ (o conteúdo era: "Der JAMS-Launcher ist eine grafische Oberfläche zum Editieren von Modellkonfigurationen und Systemkonfigurationen sowie zum ..." (e o único editor era "Nsk"))
  • 13h04min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "ILMSImage Cell Creation english" ‎ (o conteúdo era: "=<span title=""></span> ILMSImage Cell Creation= ==Introduction== ''ILMSImage Cell Creation'' is part of the Tutorial_ILMSImage#ILMSImage_Plug-in_for_QuantumGIS|ILMSImage plug-in for Quantum...")
  • 13h04min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "GRASS-HRU" ‎ (o conteúdo era: "GRASS-HRUDie gesamte Prozesskette zur HRU-Ableitung wurde in GRASS-GIS und service-orientiert umgesetzt. Es erfolgt eine str..." (e o único editor era "ChristianS"))
  • 13h01min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Tutorial Advanced Users" ‎ (o conteúdo era: "=JUICE - Jams User Interface Component Editor= The JAMS Builder (JUICE) was developed in order to set up and/or configure environmental models. By using JUICE any models ca..." (e o único editor era "Chr"))
  • 13h01min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "TRAC" ‎ (o conteúdo era: "== Einführung == Trac ist ein freies, webbasiertes Projektmanagement-Werkzeug zur Softwareentwicklung. Es enthält eine webbasierte Oberfläche zum Betrachten von Subversio..." (e o único editor era "Nsk"))
  • 13h01min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "TLUG Explorer" ‎ (o conteúdo era: "== Komponenten == Der TLUG-Explorer wurde für die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) entwickelt und beinhaltet folgende Komponenten: * TLUG_Wi..." (e o único editor era "Heiko"))
  • 13h01min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "System Configuration File" ‎ (o conteúdo era: "Die system configuration file (file ending in *.jap) contains general information on the execution of JAMS. This includes: * debug=<0..3>: the extent of information which is..." (e o único editor era "Chr"))
  • 13h00min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "SCE" ‎ (o conteúdo era: "{|border="0" cellspacing="2" width="100%" |Package: |jams.components.optimizer |- |Autor: |Christian Fischer |} This component performs a model calibration. It finds opti..." (e o único editor era "Chr"))
  • 13h00min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Modellkonfiguration" ‎ (o conteúdo era: "Die Modellkonfiguration (Dateiendung "jmc") ist ein XML-Dokument, welches zwei Funktionen erfüllt: # Sie dient als individuelle Konfiguration für ein konkretes Modell, wel..." (e o único editor era "Nsk"))
  • 13h00min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Model Definition" ‎ (o conteúdo era: "The model definition determines the structure of a JAMS model. This comprises * the components used and their positioning in the model, and * the specification of the link ..." (e o único editor era "Chr"))
  • 13h00min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Kurzanleitung JAMS-Entwicklung" ‎ (o conteúdo era: "==Einleitung== Die folgende Anleitung beschreibt die Einrichtung einer JAMS/J2000-Entwicklungsumgebung mit Tortoise (SVN-Client) und NetBeans (Java-IDE). Selbstverständlich..." (e o único editor era "Nsk"))
  • 13h00min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "JAMS für Anwender" ‎ (o conteúdo era: "Die nachfolgende Installationsanleitung richtet sich an diejenigen, die JAMS ausschließlich anwenden möchten. Infos zum Aufsetzen einer Entwicklungsumgebung finden sich ..." (e o único editor era "Nsk"))
  • 12h59min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "JAMS FAQ" ‎ (o conteúdo era: "Q: Components, that read from input streams, occasionally crash during model execution. A: This problem is related to the use of 32 bit Java versions on 64 bit operation sy..." (e o único editor era "Nsk"))
  • 12h59min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "JAMS-Launcher en" ‎ (o conteúdo era: "The JAMS Launcher is a graphical interface for editing model configurations and system configurations as well as execut..." (e o único editor era "Chr"))
  • 12h59min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "ILMSImage Setup" ‎ (o conteúdo era: "= <span title=""></span> ILMSImage Setup= ''ILMSImage Setup'' ist ein Teil des Tutorium ILMSImage#ILMSImage-Plugin für..." (e o único editor era "MReinhold")ht)
  • 12h59min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "ILMSImage Attribute Calculation english" ‎ (o conteúdo era: "=<span title=""></span> ILMSImage Attribute Calculation= ==Introduction== ''ILMSImage Attribute Calculation'' is part of the Tutorial_ILMSImage#ILMSImage_Plug-in_for_QuantumGIS|ILMSImag...")
  • 12h59min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Hydrological Model J2000g" ‎ (o conteúdo era: "==Abstract== The Model J2000g was developed as a simplified hydrological model to calculate temporally aggregated, spatially allocated hydrological target sizes. The representation and calculation of the hydrological processes is car...")
  • 12h59min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Gaussian Process Regression" ‎ (o conteúdo era: "==Abstract== During the last decade the number of publications on the field of kernel machines has increased enormously. Widely known are studies on Support Vector Machines ..." (e o único editor era "Chr"))
  • 12h58min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "EntityWriterMonthlyAgg DiffBuilder" ‎ (o conteúdo era: "{|border="0" cellspacing="2" width="100%" |Package: |org.unijena.jamscomponents.io |- |Autor: |Daniel Varga |} Beschreibung der Komponente siehe EntityWriterMont..." (e o único editor era "Daniel"))
  • 12h52min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "JAMS Start en" ‎ (o conteúdo era: "==Starting JAMS== Starting JAMS can be done in two ways: # Executing the file jams.exe (jams for Linux) in the JAMS installation directory # Executing JAVA in the JAMS insta..." (e o único editor era "Chr"))
  • 12h51min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "JAMS Explorer" ‎ (o conteúdo era: "Abb. 1: Das JADE Hauptfenster Im "JAMS Data Explorer" (JADE) können Daten * angezeigt, * berechnet und * ausgewertet werden. Grundlage ist ei..." (e o único editor era "Heiko"))
  • 12h51min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "JAMSGis" ‎ (o conteúdo era: "==Über OpenJUMP== <big>'''OpenJUMP Tutorial (Grundlagen)'''</big> 591px :Version 3/2006 :Uwe Dalluege :HCU Hamburg..." (e o único editor era "Christin"))
  • 12h51min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "J2000g" ‎ (o conteúdo era: "==Zusammenfassung== Grundlegende Modellstruktur von J2000g Das Modell J2000g wurde als vereinfachtes hydrologisches Modell entwickelt ..." (e o único editor era "Peter"))
  • 12h51min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "ILMSImage Classification english" ‎ (o conteúdo era: "=<span title=""></span> ILMSImage Classification= ==Introduction== ''ILMSImage Classification'' is part of the Tutorial_ILMSImage#ILMSImage_Plug-in_for_QuantumGIS|ILMSImage plug-in ...")
  • 12h51min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "ILMSImage Cell Creation" ‎ (o conteúdo era: "=<span title=""></span> ILMSImage Cell Creation= ==Einleitung== ''ILMSImage Cell Creation'' ist ein Teil des Tutorium ..." (e o único editor era "MReinhold"))
  • 12h50min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Hydrologisches Modell J2000 en" ‎ (o conteúdo era: "===Editing Model Parameters=== '''Basic Settings''' Bild:Main1_en.jpg *Workspace directory: Sets the working directory. It has to contain three more folder..." (e o único editor era "Christin"))
  • 12h50min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Hydrological Model J2000" ‎ (o conteúdo era: "The hydrologic model system J2000 offers a physical-based modeling of the water balance of big catchment areas. In addition to the simulation of hydrologic processes..." (e o único editor era "Claudia"))
  • 12h50min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Grafischer Modelleditor JUICE" ‎ (o conteúdo era: "==Einleitung== JUICE ist ein graphischer Editor zur Erzeugung von JAMS-Modelldefinitionen. Für den Aufruf von JUICE gelten nahezu die gleichen Kommandozeilenargumente wie für JAMS. Der einzige U...")
  • 12h50min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "GRASS-HRU en" ‎ (o conteúdo era: "GRASS-HRU The complete process chain for the HRU derivation was implemented according to a service-oriented application in GRASS-GIS. The ..." (e o único editor era "Chr"))
  • 12h48min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "EntityWriterMonthlyAgg" ‎ (o conteúdo era: "{|border="0" cellspacing="2" width="100%" |Package: |jams.components.io |- |Autor: |Daniel Varga |} Diese Komponente ermittelt für beliebige räumliche Attribute monatliche Durchschnittswerte über einen gegebenen Zeitraum. Diese...")
  • 12h47min de 7 de Dezembro de 2011 DanielS (discussão | contribs) eliminou "Brief instruction JAMS development" ‎ (o conteúdo era: "==Introduction== The following instruction describes the installation of a JAMS/J2000 development environment using Tortoise (SVN client) and NetBeans (Java-IDE). Of course,..." (e o único editor era "Chr"))
  • 08h38min de 6 de Dezembro de 2011 Nsk (discussão | contribs) marcou a edição 10087 de MediaWiki:Sidebar como uma edição patrulhada automaticamente ‎
  • 08h37min de 6 de Dezembro de 2011 Nsk (discussão | contribs) marcou a edição 10086 de MediaWiki:Sidebar como uma edição patrulhada automaticamente ‎
(Mais recentes | Mais antigas) Ver ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ferramentas