Parameter des Modells J2000g
Aus ILMS-Wiki
Version vom 24. März 2014, 12:21 Uhr von Chr (Diskussion | Beiträge)
Parameter | Kurzbeschreibung | Prozess | Einheit | Untere Grenze | Obere Grenze | Standardwert |
---|---|---|---|---|---|---|
T_base | Temperaturgrenzwert für den Beginn der Schneeschmelze | Schneemodul | °C | -3 | +3 | |
TMF | Grad-Tag-Faktor | Schneemodul | mm/Zeitschritt | 0,1 | 300 | |
FCA | Anpassungskoeffizient der maximalen Bodenspeicherkapazität | Bodenspeicher | - | 0,2 | 5 | |
FCA | Anpassungskoeffizient der maximalen Bodenspeicherkapazität | Bodenspeicher | - | 0,2 | 5 |
} |