Parameter des Modells J2000
Aus ILMS-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Chr (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- ! Parameter !! Kurzbeschreibung !! Prozess !! Einheit !! Untere Grenze !! Ob…“) |
Chr (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! Parameter !! Kurzbeschreibung !! Prozess !! Einheit !! Untere Grenze !! Obere Grenze !! Standardwert | ! Parameter !! Kurzbeschreibung !! Prozess !! Einheit !! Untere Grenze !! Obere Grenze !! Standardwert | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Interzeptionsmodul | <math>\alpha_{rain}</math>]] || Interzeptionsspeicherkapazität pro m² Blattfläche bei Regen || Interzeption || Liter || 0 || 10 || - |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Hydrologisches_Modell_J20000#Interzeptionsmodul | <math>\alpha_{snow}</math>]] || Interzeptionsspeicherkapazität pro m² Blattfläche bei Schnee || Interzeption || Liter || 0 || 10 || - |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Schneemodul | TRS/Tbase]] || Temperaturwert für das Auftreten der Schneeschmelze bzw. von Schneeniederschlägen || Schneemodul || °C || -3 || 3 || 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Schneemodul | Trans]] || Halbe Breite des Temperaturbereichs für Mischniederschlag || Schneemodul || K || 0 || 5 || - |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Schneemodul | coldContFac]] || Kälteübergangsfaktor || Schneemodul || mm/K d || 0.005 || 0.2 || - |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Schneemodul | critDens]] || Kritische Dichte, ab der die Wasserabgabe aus der Schneedecke erfolgt || Schneemodul || kg/m³ || 0.1 || 1 || - |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Schneemodul | g_factor]] || Schmelzrate als Folge des Bodenwärmestroms || Schneemodul || mm/d || 0 || 10 || - |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Schneemodul | r_factor]] || Wärmeübergangskoeffizient von Regen || Schneemodul || mm/d || 0 || 3 || - |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Schneemodul | t_factor]] || Wärmeübergangskoeffizient der Luft || Schneemodul || mm/d || 0 || 3 || - |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | <math>Imp_{>80}</math>]] || Oberflächenabflussanteil für Flächen mit Versieglungsgrad > 80% || Infiltration || - || 0 || 1 || - |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | <math>Imp_{\leq 80}</math>]] || Oberflächenabflussanteil für Flächen mit Versieglungsgrad < 80% || Infiltration || - || 0 || 1 || - |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | <math>maxInf_{Snow}</math>]] || Grenzwert für die Infiltrationsrate bei Schneebedeckung || Infiltration || mm/d || 0 || 200 || - |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | <math>maxInf_{Winter}</math>]] || Grenzwert für die Infiltrationsrate bei im Winterhalbjahr || Infiltration || mm/d || 20 || 200 || - |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | <math>maxInf_{Sommer}</math>]] || Grenzwert für die Infiltrationsrate bei im Sommerhalbjahr || Infiltration || mm/d || 20 || 200 || - |
|} | |} |
Version vom 24. März 2014, 13:51 Uhr
Parameter | Kurzbeschreibung | Prozess | Einheit | Untere Grenze | Obere Grenze | Standardwert |
---|---|---|---|---|---|---|
αrain | Interzeptionsspeicherkapazität pro m² Blattfläche bei Regen | Interzeption | Liter | 0 | 10 | - |
αsnow | Interzeptionsspeicherkapazität pro m² Blattfläche bei Schnee | Interzeption | Liter | 0 | 10 | - |
TRS/Tbase | Temperaturwert für das Auftreten der Schneeschmelze bzw. von Schneeniederschlägen | Schneemodul | °C | -3 | 3 | 0 |
Trans | Halbe Breite des Temperaturbereichs für Mischniederschlag | Schneemodul | K | 0 | 5 | - |
coldContFac | Kälteübergangsfaktor | Schneemodul | mm/K d | 0.005 | 0.2 | - |
critDens | Kritische Dichte, ab der die Wasserabgabe aus der Schneedecke erfolgt | Schneemodul | kg/m³ | 0.1 | 1 | - |
g_factor | Schmelzrate als Folge des Bodenwärmestroms | Schneemodul | mm/d | 0 | 10 | - |
r_factor | Wärmeübergangskoeffizient von Regen | Schneemodul | mm/d | 0 | 3 | - |
t_factor | Wärmeübergangskoeffizient der Luft | Schneemodul | mm/d | 0 | 3 | - |
Imp > 80 | Oberflächenabflussanteil für Flächen mit Versieglungsgrad > 80% | Infiltration | - | 0 | 1 | - |
![]() |
Oberflächenabflussanteil für Flächen mit Versieglungsgrad < 80% | Infiltration | - | 0 | 1 | - |
maxInfSnow | Grenzwert für die Infiltrationsrate bei Schneebedeckung | Infiltration | mm/d | 0 | 200 | - |
maxInfWinter | Grenzwert für die Infiltrationsrate bei im Winterhalbjahr | Infiltration | mm/d | 20 | 200 | - |
maxInfSommer | Grenzwert für die Infiltrationsrate bei im Sommerhalbjahr | Infiltration | mm/d | 20 | 200 | - |