Parameter des Modells J2000
Aus ILMS-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Chr (Diskussion | Beiträge) |
Chr (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | <math>maxInf_{Sommer}</math>]] || Grenzwert für die Infiltrationsrate bei im Sommerhalbjahr || Infiltration || mm/d || 20 || 200 || - | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | <math>maxInf_{Sommer}</math>]] || Grenzwert für die Infiltrationsrate bei im Sommerhalbjahr || Infiltration || mm/d || 20 || 200 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | diffCoeff]] || Diffusionskoeffizient zwischen MPS und LPS || Bodenspeicher || - || 0 || 10 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | distCoeff]] || Distributionsoeffizient zwischen MPS und LPS || Bodenspeicher || - || 0 || 10 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | LatVertDist]] || Koeffizient zur Distribution des Bodenabflusses in die vertikale und laterale Komponente (Hanggewichtungskoeffizient) || Bodenspeicher || - || 0.2 || 5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | <math>LPS_{out}</math>]] || Abflusskoeffizient des Grobporenspeicher || Bodenspeicher || - || 0.2 || 5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | linRed]] || Koeffizient zur Verminderung der potentiellen auf die aktuelle Verdunstung (aus dem MPS) || Bodenspeicher || - || 0.1 || 1 || 0.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | maxDepStor]] || Kapazität des Muldenrückhaltespeichers || Muldenrückhalt || mm/m² || 0 || 10 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | <math>K_{RD1}</math>]] || Retentionskoeffizient des Oberflächenabflusses (RD1) || Abflusskonzentration || d || 0 || 5 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | <math>K_{RD2}</math>]] || Retentionskoeffizient des Zwischenabflusses (RD2) || Abflusskonzentration || d || 1 || 10 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | <math>Perc_{max}</math>]] || maximale tägliche Perkolationsrate || Perkolation || mm/d || 0 || 20 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Grundwassermodul | <math>capRise</math>]] || Koeffizient zur Berechnung des kapillaren Aufstiegs || Grundwasserspeicher || - || 0 || 1 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Grundwassermodul | <math>rec_{RG1}</math>]] || Retentionsfaktor des Grundwasserspeichers RG1 || Grundwasserspeicher || - || 0.2 || 5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Grundwassermodul | <math>rec_{RG2}</math>]] || Retentionsfaktor des Grundwasserspeichers RG2 || Grundwasserspeicher || - || 0.1 || 10 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Grundwassermodul | gwRG1RG2dist]] || Koeffizient zur Verteilung der Perkolation auf die Grundwasserspeicher RG1 und RG2 || Grundwasserspeicher || - || 0.1 || 10 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Reach_Routing | TA]] || Laufzeit der Abflusswelle || Abflusskonzentration || h || 0 || 100 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | ACAadaptation]] || Anpassungskoeffizient der maximalen Speicherkapazität des Grobporenspeichers || Bodenspeicher || - || 0.33 || 3 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hydrologisches_Modell_J2000#Bodenwassermodul | FCAadaptation]] || Anpassungskoeffizient der maximalen Speicherkapazität des Mittelspeichers || Bodenspeicher || - || 0.33 || 3 || - | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 24. März 2014, 14:37 Uhr
Parameter | Kurzbeschreibung | Prozess | Einheit | Untere Grenze | Obere Grenze | Standardwert |
---|---|---|---|---|---|---|
αrain | Interzeptionsspeicherkapazität pro m² Blattfläche bei Regen | Interzeption | Liter | 0 | 10 | - |
αsnow | Interzeptionsspeicherkapazität pro m² Blattfläche bei Schnee | Interzeption | Liter | 0 | 10 | - |
TRS/Tbase | Temperaturwert für das Auftreten der Schneeschmelze bzw. von Schneeniederschlägen | Schneemodul | °C | -3 | 3 | 0 |
Trans | Halbe Breite des Temperaturbereichs für Mischniederschlag | Schneemodul | K | 0 | 5 | - |
coldContFac | Kälteübergangsfaktor | Schneemodul | mm/K d | 0.005 | 0.2 | - |
critDens | Kritische Dichte, ab der die Wasserabgabe aus der Schneedecke erfolgt | Schneemodul | kg/m³ | 0.1 | 1 | - |
g_factor | Schmelzrate als Folge des Bodenwärmestroms | Schneemodul | mm/d | 0 | 10 | - |
r_factor | Wärmeübergangskoeffizient von Regen | Schneemodul | mm/d | 0 | 3 | - |
t_factor | Wärmeübergangskoeffizient der Luft | Schneemodul | mm/d | 0 | 3 | - |
Imp > 80 | Oberflächenabflussanteil für Flächen mit Versieglungsgrad > 80% | Infiltration | - | 0 | 1 | - |
Imp < 80 | Oberflächenabflussanteil für Flächen mit Versieglungsgrad < 80% | Infiltration | - | 0 | 1 | - |
maxInfSnow | Grenzwert für die Infiltrationsrate bei Schneebedeckung | Infiltration | mm/d | 0 | 200 | - |
maxInfWinter | Grenzwert für die Infiltrationsrate bei im Winterhalbjahr | Infiltration | mm/d | 20 | 200 | - |
maxInfSommer | Grenzwert für die Infiltrationsrate bei im Sommerhalbjahr | Infiltration | mm/d | 20 | 200 | - |
diffCoeff | Diffusionskoeffizient zwischen MPS und LPS | Bodenspeicher | - | 0 | 10 | - |
distCoeff | Distributionsoeffizient zwischen MPS und LPS | Bodenspeicher | - | 0 | 10 | - |
LatVertDist | Koeffizient zur Distribution des Bodenabflusses in die vertikale und laterale Komponente (Hanggewichtungskoeffizient) | Bodenspeicher | - | 0.2 | 5 | 1 |
LPSout | Abflusskoeffizient des Grobporenspeicher | Bodenspeicher | - | 0.2 | 5 | 1 |
linRed | Koeffizient zur Verminderung der potentiellen auf die aktuelle Verdunstung (aus dem MPS) | Bodenspeicher | - | 0.1 | 1 | 0.8 |
maxDepStor | Kapazität des Muldenrückhaltespeichers | Muldenrückhalt | mm/m² | 0 | 10 | - |
KRD1 | Retentionskoeffizient des Oberflächenabflusses (RD1) | Abflusskonzentration | d | 0 | 5 | - |
KRD2 | Retentionskoeffizient des Zwischenabflusses (RD2) | Abflusskonzentration | d | 1 | 10 | - |
Percmax | maximale tägliche Perkolationsrate | Perkolation | mm/d | 0 | 20 | - |
capRise | Koeffizient zur Berechnung des kapillaren Aufstiegs | Grundwasserspeicher | - | 0 | 1 | - |
recRG1 | Retentionsfaktor des Grundwasserspeichers RG1 | Grundwasserspeicher | - | 0.2 | 5 | 1 |
recRG2 | Retentionsfaktor des Grundwasserspeichers RG2 | Grundwasserspeicher | - | 0.1 | 10 | - |
gwRG1RG2dist | Koeffizient zur Verteilung der Perkolation auf die Grundwasserspeicher RG1 und RG2 | Grundwasserspeicher | - | 0.1 | 10 | - |
TA | Laufzeit der Abflusswelle | Abflusskonzentration | h | 0 | 100 | - |
ACAadaptation | Anpassungskoeffizient der maximalen Speicherkapazität des Grobporenspeichers | Bodenspeicher | - | 0.33 | 3 | - |
FCAadaptation | Anpassungskoeffizient der maximalen Speicherkapazität des Mittelspeichers | Bodenspeicher | - | 0.33 | 3 | - |